我校将于2015年12月20日(星期日)上午9:30—15:00在花都校区田径运动场举办2016届毕业生校园招聘会,截至12月17日,确定参会单位168家,单位涉及学校、培训机构及公司企业等。现将用人单位招聘信息予以公布,详细信息请查阅附件。
附件:广东第二师范学院2016届毕业生校园招聘会用人单位招聘信息(截至12月17日)
序 号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
1 | 广州龙文教育科技有限公司 | 专职语文教师 | 5 |
专职数学教师 | 5 | ||
专职英语教师 | 5 | ||
专职化学教师 | 3 | ||
专职物理教师 | 3 | ||
2 | 南凌科技有限公司广州分公司 | 销售工程师 | 30 |
网络技术工程师 | 20 | ||
产品经理 | 5 | ||
客服 | 10 | ||
管培生 | 10 | ||
3 | 佛山市顺德区明士教育信息咨询有限公司 | 小初高语文、英语、数学、物理、化学 | 10 |
咨询师、班主任 | 5 | ||
市场专员 | 10 | ||
项目专员 | 2 | ||
储备干部 | 10 | ||
4 | 广州雄霸网络科技有限公司 | 2 | |
营销总监助理 | 4 | ||
经理助理 | 4 | ||
外联专员、助理 | 12 | ||
前台兼咨询顾问 | 2 | ||
5 | 深圳市爱科学教育科技有限公司 | 销售经理 | 30 |
文案策划 | 5 | ||
平面设计 | 5 | ||
电子工程师 | 5 | ||
结构工程师 | 5 | ||
6 | 深圳世纪博雅管理咨询有限公司 | 呼叫中心坐席客服(市场部) | 10 |
7 | 广州广高高压电器有限公司 | 董事长/总经理助理 | 3 |
销售代表(女) | 10 | ||
销售代表(男) | 10 | ||
国际贸易专员 | 10 | ||
办公室文员 | 10 | ||
8 | 东莞市星火教育科技有限公司 | 小组/一对一 语文、英语、数学、物理、化学老师 | 25 |
小组、一对一 生物、文综教师 | 6 | ||
学习管理师 | 5 | ||
课程顾问 | 5 | ||
9 | 广州满堂红链家地产 | 营销储备干部(管理方向) | 30 |
置业顾问 | 30 | ||
一手销售经纪 | 30 | ||
二手销售经纪 | 30 | ||
10 | 广州尚南贸易有限公司 | 电商培训生 | 5 |
天猫客服 | 2 | ||
美工设计 | 2 | ||
11 | 广州睿学教育咨询有限公司 | 小学全科托管老师 / 小学老师 | 20 |
前台助理 | 3 | ||
课程销售顾问 | 10 | ||
12 | 广东翼卡车联网服务有限公司 | 储备干部 | 3 |
13 | 广州桥汇信息科技有限公司 | Java开发实习生 | 10 |
Android开发实习生 | 10 | ||
UI设计工程师 | 6 | ||
14 | 广州市全优加教育发展有限公司 | 早教老师 | 10 |
体能老师 | 10 | ||
客服专员 | 5 | ||
市场营销 | 10 | ||
15 | 广东直通电讯服务有限公司 | 中国移动10086客服 | 30 |
香港粤语客服 | 30 | ||
广发银行客服管理专员 | 20 | ||
16 | 广州名科教育咨询有限公司 | 咨询师 | 5 |
语文教师 | 2 | ||
英语教师 | 2 | ||
市场专员 | 2 | ||
17 | 深圳市润迅电话商务有限公司广州分公司 | 广发银行实习生 | 50 |
18 | 广州龙文教育科技有限公司 | 全职教师 | 5 |
课程顾问 | 5 | ||
行政助理 | 5 | ||
19 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 车险电商营销专员(储备干部方向) | 15 |
20 | 广州市余平文史典籍保护实业有限公司 | 古籍档案修复学徒 | 20 |
历史文献档案数字化、扫描著录员 | 10 | ||
装订技术员 | 5 | ||
烫金技术员 | 5 | ||
前台文员 | 1 | ||
总经理文秘 | 1 | ||
21 | 深圳市启思顿教育投资有限公司 | 带班教师 | 6 |
22 | 佛山市五仁餐饮管理有限公司 | 管理培训生(储备主管) | 30 |
23 | 广州盛华信息有限公司 | 和记电讯客服助理(中、英) | 20 |
和生活客服顾问 | 30 | ||
金融投资顾问 | 15 | ||
互联网在线文字客服 | 20 | ||
24 | 深圳市吉姆教育信息咨询有限公司福田中心 | 市场专员 | 若干 |
服务专员 | 若干 | ||
指导师 | 若干 | ||
平面设计专员 | 若干 | ||
人事专员 | 若干 | ||
25 | 国金黄金集团有限公司 | 银行渠道销售 | 20 |
资产管理员 | 5 | ||
26 | 澳思美日用化工(广州)有限公司 | 包材检验员 | 2 |
实验室检验员 | 1 | ||
在线QC | 4 | ||
业务员 | 1 | ||
业务员 | 1 | ||
网络推广 | 1 | ||
打板员 | 2 | ||
班长 | 2 | ||
技术员 | 2 | ||
生产管理员 | 1 | ||
机修 | 1 | ||
仓管 | 1 | ||
27 | 深圳中嘉职业技术学院 | 计算机教师 | 3 |
电子商务教师 | 3 | ||
语文教师 | 2 | ||
商务英语教师 | 2 | ||
服装设计教师 | 3 | ||
艺术设计教师 | 2 | ||
形体教师 | 2 | ||
汽车维修教师 | 2 | ||
28 | 万宝盛华企业管理咨询(上海)有限公司 | IT | 1 |
数据处理 | 1 | ||
JAVA | 1 | ||
HR助理 | 若干 | ||
行政管理 | 若干 | ||
29 | 广州市花都区骄子素质培优中心 | 初中语文、英语教师 | 20 |
小学语文、英语教师 | 20 | ||
数学、物理、化学教师 | 30 | ||
小学数学老师 | 20 | ||
课程顾问(招生团队) | 20 | ||
30 | 上海矢锐文化发展有限公司 | 亲子成长辅导师 | 10 |
文案编辑 | 2 | ||
文案策划 | 2 | ||
31 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 人力资源服务专员/顾问 | 20 |
市场拓展专员 | 20 | ||
行政助理/文员 | 30 | ||
32 | 深圳市巴罗克文化艺术发展有限公司(广州分公司) | 钢琴老师 | 20 |
储备店长 | 10 | ||
市场专员 | 10 | ||
33 | 广州品库教育咨询邮箱公司 | 课程顾问 | |
英文指导师 | |||
34 | 广州谊达展览有限公司 | 见习主管 | 2 |
展会招商代表 | 5 | ||
展会跟单员 | 5 | ||
文员 | 1 | ||
35 | 广州市幸福网络技术有限公司 | photoshop技术员 | 6 |
软件工程师 | 3 | ||
36 | 佛山市三水亮拓教育投资有限公司 | 幼儿教师 | 30 |
37 | 广州保利假日酒店 | 部门行政助理 | 1 |
宾客服务接待员 | 2 | ||
行李员 | 2 | ||
中西餐服务员 | 5 | ||
客房服务员 | 5 | ||
38 | 中山市读书郎电子有限公司 | 语文教材编审 | 10 |
数理化教材编审 | 20 | ||
英语教材编审 | 10 | ||
微课堂讲师 | 5 | ||
教材文案策划 | 5 | ||
课件制作 | 5 | ||
平面设计 | 1 | ||
材料工程师 | 4 | ||
39 | 广州锦日物业服务有限公司 | 客户服务与管理 | 20 |
工程设备维护与管理 | 10 | ||
40 | 骄子教育 | 语文老师 | 10 |
数学老师 | 10 | ||
物理老师 | 10 | ||
化学老师 | 10 | ||
英语老师 | 10 | ||
41 | 广州市易初莲花连锁超市花都分公司 | 管理培训生 | 20 |
42 | 广州多迪网络科技有限公司天河分公司 | 实习PHP程序开发师 | 15 |
实习网页设计师 | 10 | ||
实习网络营销师 | 10 | ||
实习安卓开发工程师 | 10 | ||
43 | 中国联合网络通信有限公司广州分公司 | 服务经理 | 20 |
营销精英 | 10 | ||
培训师 | 3 | ||
统计分析岗 | 2 | ||
44 | 东莞市星火教育科技有限公司顺德分公司 | 初高中学科教师 | 10 |
教研成员 | 5 | ||
小班教师 | 5 | ||
教育咨询师 | 5 | ||
管理培训生 | 5 | ||
45 | 广州卓训网络科技有限公司 | 市场推广专员 | 20 |
教务文员 | 6 | ||
客服专员 | 8 | ||
课程顾问 | 5 | ||
技术员 | 若干名 | ||
46 | 广州麓湖国际酒店有限公司 | 销售文案1名 | 1 |
平面设计1 | 1 | ||
销售经理 | 5 | ||
前台接待 | 5 | ||
礼宾员 | 2 | ||
47 | 深圳市师特文化传播有限公司 | 数学老师 | 4 |
物理老师 | 4 | ||
化学老师 | 3 | ||
生物老师 | 1 | ||
英语老师 | 3 | ||
48 | 佛山市禅城区桥登堡英语学校 | 中小学英语教师 | 15 |
幼少儿英语教师 | 15 | ||
中小学数学教师 | 15 | ||
中小学语文教师 | 15 | ||
初高中物理教师 | 5 | ||
初高中化学教师 | 5 | ||
学习咨询师 | 10 | ||
课程顾问/招生专员 | 15 | ||
49 | 启乐名德教育培训--广州市南粤经济发展有限公司 | 全职小学教师 | 若干 |
行政助理 | 2 | ||
50 | 北京市海淀区成达培训学校 | 助教及行政人员 | 10 |
初中高中各科教师 | 10 | ||
51 | 广东唐三藏网络科技有限公司 | 销售代表 | 6 |
文案策划 | 1 | ||
外贸专员/助理 国际贸易 | 8 | ||
会计 | 1 | ||
招商专员 | 3 | ||
52 | 广东诚伯信息有限公司 | 国企能源实习岗位 | 20 |
中国联通10010客服专员 | 30 | ||
广发银行理财管培生 | 30 | ||
广发银行热线咨询实习岗 | 20 | ||
53 | 广州码神信息科技有限公司 | java工程师 | 5 |
java实习生 | 10 | ||
软件实施人员 | 7 | ||
文员 | 2 | ||
销售代表 | 2 | ||
54 | 佛山市佳绩教育信息咨询有限公司 | 数理化教师 | 8 |
英语教师 | 3 | ||
语文老师 | 3 | ||
教育咨询师 | 8 | ||
实习生(储备干部) | 10 | ||
各科兼职老师 | 10 | ||
办公室文员 | 5 | ||
55 | 中国人民人寿保险股份有限公司广东省广州营业部 | 内勤 | 3 |
助理 | 6 | ||
业务经理 | 10 | ||
56 | 青岛润泰事业有限公司东莞大朗分公司 | 人资助理 | 5 |
后勤管理助理 | 4 | ||
储备干部 | 15 | ||
57 | 广州琴之岛文化艺术有限公司 | 财务会计 | 2 |
钢琴教师 | 4 | ||
小提琴教师 | 2 | ||
古筝教师 | 2 | ||
舞蹈教师(中国舞、芭蕾舞) | 6 | ||
吉他教师 | 1 | ||
美术教师 | 2 | ||
58 | 广州百佳超级市场有限公司 | 人事文员 | 2 |
美工 | 2 | ||
维修工 | 2 | ||
收银员 | 若干 | ||
理货员 | 若干 | ||
59 | 广州市兆度网络科技有限公司 | 业务代理 | 20 |
60 | 广州市田美润福商业有限公司 | 储备干部 | 10 |
人力资源薪资/培训助理 | 2 | ||
服务人员/导购员 | 10 | ||
61 | 北京京翰英才教育科技有限公司广州越秀分公司 | 储备教师 | 10 |
教学助理 | 5 | ||
学习管理师 | 5 | ||
课程咨询顾问 | 5 | ||
行政前台 | 3 | ||
62 | 广州碧辉腾乐软件科技有限公司 | 销售专员 | 20 |
客服专员 | 10 | ||
后期制作 | 5 | ||
动画师 | 5 | ||
Web前端设计 | 2 | ||
63 | 广东天天洗衣洗涤连锁有限公司 | 集团客户代表 | 1 |
储备干部 | 不限 | ||
64 | 广东南航电子商务有限公司 | 中、英文客服专员 | 若干 |
65 | 广东远东外语外贸专修学院 | 英语教师 | 6 |
舞蹈教师 | 2 | ||
学前教育专业教师 | 1 | ||
大文科教师 | 1 | ||
电子商务教师 | 2 | ||
琴法教师 | 1 | ||
计算机广告设计教师 | 5 | ||
会计教师 | 3 | ||
计算机网络应用教师 | 3 | ||
66 | 广州科正互联网信息科技有限公司 | 网站制作 | 3 |
销售代表 | 5 | ||
App程序员 | 2 | ||
网站美工 | 2 | ||
业务跟单员 | 2 | ||
67 | 广东东晖教育发展有限公司 | 语文老师 | 2 |
数学老师 | 2 | ||
英语老师 | 2 | ||
学前班老师 | 1 | ||
68 | 广州裕丰咨询顾问有限公司 | 行政助理 | 若干 |
招聘助理 | 若干 | ||
储备干部 | 200 | ||
物业顾问 | 20 | ||
69 | 广州市联得丰投资咨询有限公司 | 行政文员 | 3 |
储备干部 | 20 | ||
网络专员 | 100 | ||
客服专员 | 20 | ||
团队主管 | 10 | ||
70 | 广州学中乐教育培训中心 | 中小学生语/数/英各科教师 | 10 |
储备干部 | 2 | ||
课程销售顾问 | 5 | ||
文员 | 2 | ||
71 | 广东永佳医药有限公司 | 医学事务联络专员 | 7 |
医学信息联络专员 | 7 | ||
工程技术人员 | 6 | ||
业务助理 | 3 | ||
行政助理 | 3 | ||
销售代理 | 8 | ||
采购助理 | 3 | ||
市场部文员 | 3 | ||
72 | 北京中教新博雅国际教育科技有限公司广州分公司 | 数学部 | 若干 |
学工部 | 若干 | ||
招生办 | 若干 | ||
73 | 郑州优德伟业高科技发展有限公司 | 人力资源管理 | 5 |
法律顾问 | 3 | ||
产品设计 | 2 | ||
商务谈判 | 3 | ||
主任助理 | 9 | ||
74 | 广东合富房地产置业有限公司 | 物业顾问 | 20 |
分行行政秘书 | 10 | ||
驻场秘书 | 10 | ||
75 | 广州大学附属中学花都实验学校 | 中小学各学科教师 | 若干 |
76 | 广州纽酷网络技术有限公司 | 网站开发实习生 | 若干 |
PHP初级程序员 | 若干 | ||
产品助理 | 若干 | ||
产品实习生 | 若干 | ||
网页设计师 | 若干 | ||
77 | 北京阳光创投投资咨询有限公司广州分公司 | 人事专员 | 2 |
投资理财顾问 | 15 | ||
培训讲师 | 1 | ||
储备干部 | 10 | ||
业务助理 | 10 | ||
78 | 广州市安德教育信息咨询有限公司 | 市场推广专员 | 4 |
项目开发助理 | 3 | ||
市场运营助理 | 2 | ||
行政文员 | 1 | ||
79 | 广州康元堂生物科技有限公司 | 店员 | 20 |
会务主持 | 5 | ||
储备干部 | 10 | ||
招商专员 | 5 | ||
课程顾问 | 10 | ||
80 | 中国大地财产保险股份有限公司广东分公司 | 车险客服岗 | 37 |
车险续保岗 | 32 | ||
审计岗 | 3 | ||
经理助理 | 2 | ||
综合行政岗 | 2 | ||
招聘岗 | 3 | ||
储备干部 | 12 | ||
81 | 广州艾雯思教育信息咨询有限公司 | 少儿英语老师 | 5 |
中学英语老师 | 5 | ||
中学数学老师 | 5 | ||
学习顾问 | 5 | ||
82 | 广东红海人力资源 | 金融部经理助理 | 5 |
商务专员 | 5 | ||
投诉处理员(客服专员) | 5 | ||
档案资料整理 | 10 | ||
83 | 香格里拉大酒店(广州琶洲)有限公司 | 宾客关系主任 | 2 |
前厅部实习生 | 5 | ||
餐饮部实习生 | 5 | ||
客房部实习生 | 5 | ||
84 | 广州市花都区东晖学校 | 小学语文 | 1 |
小学数学 | 2 | ||
1 | |||
初中语文 | 2 | ||
物理 | 2 | ||
85 | 广州市共能咨询科技有限公司 | 人事专员 | 3 |
中国银行95566客服实习生 | 20 | ||
无线网络监控工单处理专员 | 10 | ||
86 | 广东爱和家教育科技有限公司 | 幼儿教师 | 30 |
行政助理 | 2 | ||
教研组织 | 3 | ||
2 | |||
87 | 深圳市东方阳光教育开发有限公司 | 校外辅导员 | 45 |
军休教员 | 30 | ||
教研员 | 5 | ||
医护人员(校医协助) | 5 | ||
88 | 广州市花都区阳光中英文学校 | 中小学语文教师 | 5 |
中小学英语教师 | 5 | ||
中小学数学教师 | 5 | ||
初中物理 | 2 | ||
初中化学 | 2 | ||
89 | 东莞市聚聘互联网科技有限公司 | 商务代表 | 20 |
市场专员 | 2 | ||
网络推广专员 | 2 | ||
90 | 广东宏羽控股集团有限公司 | IT工程师 | 2 |
Web前端开发工程师 | 2 | ||
91 | 辽宁乐股软件股份有限公司 | 储备干部 | 10 |
销售专员 | 30 | ||
财务专员 | 5 | ||
海外专员 | 10 | ||
人事专员 | 5 | ||
92 | 广州天河凯越教育培训中心 | 班主任 | 6 |
辅导老师 | 6 | ||
数名文员 | 1 | ||
招生助理 | 2 | ||
93 | 深圳市艾悠乐网络有限公司 | IOS软件开发工程师实习生 | 10 |
安卓软件开发实习生 | 10 | ||
94 | 广东钻石世家国际珠宝有限公司 | 珠宝销售顾问 | 20 |
管理培训生 | 20 | ||
95 | 广州优格联盟生物科技有限公司 | 质量管理工程师助理 | 3 |
行政助理 | 2 | ||
研发部 | 2 | ||
人力资源部助理 | 3 | ||
主任助理 | 5 | ||
96 | 佛山市南海区摘星少年教育培训中心 | 语文教师 | 10 |
数学教师 | |||
英语教师 | |||
化学老师 | |||
物理老师 | |||
招生顾问 | |||
97 | 广州市金贯装饰工程有限公司 | 招商工程经理及业务 | 2 |
电话业务 | 10 | ||
电话跟单员 | 10 | ||
总经理助理财务 | 各1 | ||
98 | 东莞多维教育科技有限公司 | 小学各科教师 | 10 |
初中各科教师 | 10 | ||
高中各科教师 | 8 | ||
99 | 广州市金介子进出口贸易有限公司 | 实习/储备主管 | 多名 |
市场推广/活动执行 | 4 | ||
摄影小记者 | 2 | ||
广播主持人 | 2 | ||
兼职 | 多名 | ||
100 | 成都唐邦知识产权代理有限公司 | 知识产权专员 | 30 |
知识产权顾问 | 5 | ||
101 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 储备干部/实习生 | |
102 | 广东流利教育咨询服务有限公司 | 市场助理 | 100 |
教育顾问 | 30 | ||
英语教师 | 30 | ||
储备干部 | 20 | ||
行政文员 | 20 | ||
103 | 深圳市金融联信息咨询有限公司 | 风控专员 | 10 |
风控助理(实习) | 20 | ||
104 | 蓝鸥科技有限公司广州分公司 | iOS开发工程师 | 5 |
Android开发工程师 | 2 | ||
Html5开发工程师 | 5 | ||
UI设计师 | 3 | ||
渠道经理 | 2 | ||
咨询顾问 | 2 | ||
苹果iOS软件开发/测试实习生 | 10 | ||
C语言/UI设计实习生 | 2 | ||
移动互联网研发实习生 | 6 | ||
智能家居/穿戴设备/车载系统软件研发实习生 | 6 | ||
手机应用/游戏开发实训生 | 多名 | ||
安卓App研发实训生 | 多名 | ||
iOS App研发实训生 | 多名 | ||
Html5研发实训生 | 多名 | ||
105 | 广州厚展展览服务有限公司 | 销售专员 | 20 |
财务助理 | 2 | ||
办公室文员 | 1 | ||
106 | 东莞市南城爱琴琴行 | 钢琴教师 | 10 |
事务助理 | 5 | ||
107 | 深圳市长帆国际物流有限公司佛山分公司 | 物流业务员 | 10 |
海外业务员 | 10 | ||
市场开发专员 | 5 | ||
操作文员 | 10 | ||
108 | 广州美林湖大酒店 | 前台接待员 | 1 |
行李生 | 3 | ||
房务员 | 8 | ||
餐饮部文员 | 1 | ||
中西餐咨客 | 5 | ||
中西餐服务员 | 14 | ||
温泉服务员 | 8 | ||
温泉接待 | 2 | ||
温泉咨客 | 2 | ||
109 | 广州市花都区智海学校 | 语文 | 2 |
数学 | 2 | ||
英语 | 2 | ||
物理 | 1 | ||
化学 | 1 | ||
体育 | 2 | ||
110 | 泰康人寿保险股份有限公司广东分公司 | 市场专员 | 5 |
储备主管 | 2 | ||
管理培训生 | 2 | ||
111 | 东莞市麻涌德毅培训中心 | 语文老师 | 1 |
数学老师 | 1 | ||
英语老师 | 1 | ||
理综老师(物理、化学、生物) | 1 | ||
、历史、地理) | 1 | ||
舞蹈老师(中国舞、芭蕾舞、爵士舞、拉丁舞、街舞等) | 1 | ||
美术老师(国画、素描、创意绘画等) | 1 | ||
乐器老师(钢琴、吉他、架子鼓、古筝等) | 1 | ||
112 | 中山市捷宸教育咨询有限公司 | 语文老师 | 3 |
数学老师 | 3 | ||
英语老师 | 3 | ||
物理老师 | 2 | ||
班主任老师 | 4 | ||
课程顾问 | 4 | ||
电话销售顾问 | 4 | ||
113 | 清远市工商技工学校 | 汽车维修老师 | 2 |
会计教师 | 2 | ||
学前教育老师 | 2 | ||
电子商务老师 | 2 | ||
计算机老师 | 2 | ||
美容老师 | 2 | ||
中文老师 | 2 | ||
体育老师 | 2 | ||
机电老师 | 1 | ||
舞蹈老师 | 1 | ||
英语老师 | 1 | ||
音乐老师 | 1 | ||
114 | 东莞市虎门学易优培训中心 | 语文老师 | 10 |
数学老师 | 10 | ||
英语老师 | 10 | ||
115 | 广州信仁房地产销售代理有限公司 | 行政助理 | 5 |
销售助理 | 10 | ||
116 | 珠海市伊晨文化传播有限公司 | 语言艺术教师(播音主持、戏剧表演、朗诵) | 2 |
幼儿教师 | 3 | ||
英语教师 | |||
网站IT管理 | 1 | ||
多媒体运营 | 1 | ||
平面设计 | 1 | ||
117 | 深圳红黄蓝儿童教育科技有限公司 | 幼儿教师 | 若干 |
亲子教师 | 若干 | ||
美术教师 | 若干 | ||
英语教师 | 若干 | ||
早教顾问 | 若干 | ||
118 | 北京中金万城科技有限公司广州分公司 | 客服助理 | 5 |
行政文员 | 2 | ||
见习主管 | 10 | ||
储备干部 | 10 | ||
商务代表 | 10 | ||
119 | 杭州高信金融信息咨询服务有限公司广州分公司 | 银行客服专员 | 20 |
信控专员 | 25 | ||
储备干部 | 10 | ||
120 | 中国联通广州市分公司 | 营销经理助理 | 5 |
服务经理助理 | 5 | ||
业务管理员 | 2 | ||
统计分析员 | 2 | ||
121 | 广州柏斯乐器有限公司 | 教务文员 | 3 |
销售代表 | 5 | ||
市场推广 | 1 | ||
122 | 广州亚加达外语职业技术学校 | 招生办公室主管 | 1 |
招生就业办助理 | 2 | ||
市场主管 | 2 | ||
平面设计实习生 | 1 | ||
123 | 广州誉恩教育咨询有限公司 | 初、高中数学老师 | 4 |
初、高中英语老师 | 4 | ||
高中物理老师 | 3 | ||
班主任 | 2 | ||
124 | 广州思状教育咨询有限公司 | 课后辅导老师 | 2 |
美术老师 | 2 | ||
125 | 广州众诚集团有限公司 | 销售代表 | 10 |
电子商务文员 | 5 | ||
网络推广 | 2 | ||
行政文员 | 1 | ||
10 | |||
126 | 深圳优赛客电子商务有限公司 | 跨境B2C外贸客服 | 10 |
跨境B2C外贸业务 | 10 | ||
127 | 新兴县新城镇天天向上培训中心 | 中小学各科老师(语文、英语、数学) | 2 |
作文老师 | 2 | ||
128 | 清大学习吧京溪分校 | 管理培训生 | 5 |
英语老师 | 2 | ||
教育咨询师 | 8 | ||
数学老师 | 2 | ||
129 | 广州一品文化发展有限公司 | 电话销售 | 8 |
销售采编 | 8 | ||
网络客服 | 2 | ||
培训顾问 | 3 | ||
130 | 深圳链家房地产经纪有限公司 | 招聘专员 | 3 |
销售储备干部 | 30 | ||
131 | 韶关市乳源瑶族自治县高级中学 | 数学科教师 | 1 |
物理科教师 | 3 | ||
生物科教师 | 1 | ||
计算机学科教师 | 1 | ||
体育科教师 | 1 | ||
132 | 广州华钜君悦酒店有限公司 | 文员 | 若干 |
前台接待 | 若干 | ||
前台收银 | 若干 | ||
厨房烹饪人员 | 若干 | ||
储备干部 | 若干 | ||
133 | 东莞美童教育信息咨询有限公司 | 英语老师 | 6 |
课程销售顾问 | 3 | ||
134 | 佛山市顺德区旭阳科教咨询有限公司 | 英语指导师 | 15 |
美术指导师 | 15 | ||
市场专业 | 5 | ||
课程顾问 | 10 | ||
客户关怀助理 | 5 | ||
APP工程师助理 | 5 | ||
IOS工程师助理 | 5 | ||
电子硬件工程师助理 | 5 | ||
电子软件工程师助理 | 5 | ||
软件开发工程师助理 | 5 | ||
135 | 广州中润实业股份有限公司 | 销售代表 | 10 |
健康顾问 | 5 | ||
主管助理 | 5 | ||
跟单 | 10 | ||
136 | 深圳市龙岗区东升学校 | 小学语文、数学、英语、网络信息、科学、音乐、体育 | 若干 |
137 | 广东和燕投资咨询服务有限公司 | 英语翻译 | 5 |
文案 | 4 | ||
人事行政 | 4 | ||
美工/平面设计 | 2 | ||
138 | 东莞市清溪大立学校 | 语文教师 | 1 |
数学教师 | 2 | ||
英语教师 | 2 | ||
音乐教师 | 1 | ||
美术教师 | 1 | ||
139 | 深圳市育金成文化传播有限公司 | 英文助教老师 | 10 |
课程顾问 | 10 | ||
140 | 广州卡丽酒店有限公司 | 前台接待员 | 3 |
行李生 | 2 | ||
西餐服务员 | 3 | ||
房务中心文员 | 2 | ||
预定员 | 1 | ||
141 | 广州市佳骏网络技术有限责任公司 | 销售代表 | 15 |
市场营销专员 | 5 | ||
电子商务专员 | 10 | ||
客服代表 | 5 | ||
142 | 珠海市香洲区闻达英语培训中心 | 英语教师 | 15 |
数学教师 | 5 | ||
语文教师 | 2 | ||
物理教师 | 2 | ||
学管师 | 10 | ||
143 | 德邦物流有限公司 | 通用管理类 | 20 |
出纳 | 10 | ||
统计分析员 | 5 | ||
大专接送货员 | 10 | ||
144 | 东莞市厚街道明外国语学校 | 中小学语文、数学、英语、双语科学、双语体育、初中思品、历史 | 每科1—2人 |
145 | 深圳市乐高乐信息咨询有限公司 | 乐高课程老师 | 5 |
课程顾问 | 3 | ||
市场专员 | 3 | ||
行政前台 | 2 | ||
146 | 广州学大教育技术有限公司 | 小学、初中及高中各科目教学教师 | 30名以上 |
课程顾问/教育咨询师 | 20名以上 | ||
学习管理师/班主任 | 10名以上 | ||
高级网络推广/市场营销员 | 2名 | ||
147 | 广州东堂展览服务有限公司 | 艺术顾问(客户代表) | 10 |
网络推广 | 2 | ||
资料专员 | 1 | ||
148 | 广东中原地产代理有限公司 | 物业顾问 | 15 |
高级物业顾问 | 5 | ||
储备经理 | 5 | ||
149 | 广州美联港置房地产代理有限公司 | 物业顾问 | 25 |
150 | 满堂红(中国)置业有限公司 | 房产金融专员 | 8 |
151 | 讯汇科技(广州)有限公司 | 行政人事前台 | 1 |
网络推广培训生 | 5 | ||
产品助理 | 5 | ||
资料部文员 | 1 | ||
152 | 广州市比帝富塑胶五金制品有限公司 | 销售代表 | 5 |
市场专员 | 2 | ||
153 | 东莞市清溪联升小学 | 小学语文 | 2 |
小学数学 | 1 | ||
小学英语 | 2 | ||
小学书法美术 | 1 | ||
小学音乐舞蹈 | 1 | ||
154 | 广州云盘信息科技有限公司 | 销售经理 | 20 |
155 | 深圳担当教育文化传播有限公司 | 初中数学老师 | 2 |
初中语文老师 | 2 | ||
初中英语老师 | 1 | ||
课程顾问 | 3 | ||
156 | 广州市花都区卓越教育培训中心 | 小学各科教师 | 若干 |
初中各科教师 | 若干 | ||
高中各科教师 | 若干 | ||
营运类岗位 | 若干 | ||
157 | 北京搜房网络技术有限公司广州分公司 | 高级置业顾问 | 100 |
营销支持专员 | 10 | ||
权证专员 | 5 | ||
158 | / 可塘镇小博士艺术幼儿园 | 初中语文、数学、英语、物理 | 各2名(物理1名) |
小学语文、数学、英语 | 各3名 | ||
幼师 | 10 | ||
159 | 清远市清城区石角镇德政学校 | 中小学英语教师 | 6 |
中小学语文教师 | 5 | ||
中小学数学教师 | 4 | ||
中小学音体美教师 | 各2名 | ||
160 | 中山市迈思教育信息咨询有限公司 | 数学老师(中小学) | 5 |
161 | 广州市优分教育科技有限公司 | 语文老师 | 8 |
课程顾问 | 6 | ||
市场专员 | 8 | ||
162 | 广州市小玩童教育信息咨询有限公司 | 早教老师 | 20 |
中心主任(店长) | 10 | ||
培训助理 | 10 | ||
文员 | 10 | ||
163 | 深圳市石岩公学幼儿园 | 带班教师 | 3 |
舞蹈教师 | 1 | ||
美术教师 | 1 | ||
体育教师 | 1 | ||
164 | 广州力航咨询有限公司 | 讲师助理 | 6 |
文案策划专员 | 5 | ||
项目顾问 | 5 | ||
165 | 广州东方标准人才服务有限公司 | Java开发实习生 | 10 |
Android开发实习生 | 10 | ||
UI设计工程师 | 6 | ||
166 | 佛山市南海区大沥镇谢边南桥学校 | 体育教师 | 3 |
美术 | 2 | ||
信息技术 | 2 | ||
音乐 | 1 | ||
167 | 横琴环球汇信金融服务有限公司 | 理财顾问 | 10 |
金融分析师 | 10 | ||
美编设计 | 1 | ||
168 | 广州市白云区长鸿小学 | 数学教师 | 3 |
英语教师 | 3 | ||
体育教师 | 2 | ||
音乐教师 | 3 |
用人单位招聘信息持续更新中......
广东第二师范学院招生就业处
2015年12月18日